实时赛况,即时更新 2026年6月15日
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 斯波丁JAX | 0:0 | 匹兹堡河犬 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 奥兰多骄傲 | 0:1 | 波士顿传承 | 美国NWSL | 07:00 |
| 列克星敦SC | 0:2 | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 查塔努加红狼 | 1:0 | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 一号诺克斯维尔 | 1:0 | 韦恩堡FC | 美国USL一级联赛 | 06:30 |
| 厄瓜多尔天主教大学 | 1:0 | 基多大学体育联盟 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 06:00 |
| 波托西皇家 | 4:0 | 圣安东尼奥布洛布洛 | 玻利维亚甲级联赛 | 06:00 |
| 莱奥内斯 | 1:1 | 昆卡体育 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 06:00 |
| 迈阿密FC | 1:0 | 印第安纳十一 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 新英格兰革命二队 | 1:2 | 哥伦布船员2队 | MLS Next Pro | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | 82:77 | 新奥尔良鹈鹕 | NBA夏季联赛 | 05:30 |
| 夏洛特黄蜂 | 26:18 | 密尔沃基雄鹿 | NBA夏季联赛 | 07:30 |
| 底特律活塞 | 88:94 | 菲尼克斯太阳 | NBA夏季联赛 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 列克星敦SC | — | 新墨西哥联 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 迈阿密FC | — | 印第安纳十一 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 斯波丁JAX | — | 匹兹堡河犬 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 查塔努加红狼 | — | AV阿尔塔FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 一号诺克斯维尔 | 0:0 | 韦恩堡FC | 美国USL一级联赛 | 06:30 |
| 奥兰多骄傲 | — | 波士顿传承 | 美国NWSL | 07:00 |
| 新英格兰革命二队 | 0:0 | 哥伦布船员2队 | MLS Next Pro | 07:00 |
| 莱奥内斯 | 1:1 | 昆卡体育 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 06:00 |
| 自由FC | 1:0 | 技术大学 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 01:00 |
| 曼塔 | 0:1 | 德尔芬 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 厄瓜多尔天主教大学 | 0:0 | 基多大学体育联盟 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 06:00 |
| 查尔斯顿阿祖里 | 0:5 | 韦斯顿熊 | 澳大利亚新南威尔士北部NPL | 18:00 |
| 卡希巴 | — | 梅特兰 | 澳大利亚新南威尔士北部NPL | 18:00 |
| 委内瑞拉厄瓜多尔 | 2:1 | 民族 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 03:30 |
| 布鲁明 | 1:1 | GV圣何塞 | 玻利维亚甲级联赛 | 08:00 |
| 波托西皇家 | 2:0 | 圣安东尼奥布洛布洛 | 玻利维亚甲级联赛 | 06:00 |
| JIPPO | 3:1 | MP | 芬兰Ykkösliiga | 23:30 |
| 腾松 | 0:4 | 廷布市 | 不丹超级联赛 | 18:00 |
| 奥尔达巴斯希姆肯特 | 3:1 | 阿尔泰奥斯克门 | 哈萨克斯坦杯 | 23:00 |
| 开姆尼茨 | 3:0 | 翁特哈兴 | 俱乐部友谊赛 | 00:30 |
汇聚全球体育精彩,尽在米兰体育。
实时数据,精准呈现。
服务
提供全球热门赛事的实时比分与赛程信息。
深度分析,助您理解比赛的每一个细节。
专家观点,为您解读赛场乾坤。
实时数据,轻松掌握
精彩瞬间
米兰体育,作为中国领先的体育信息服务平台,致力于为广大用户提供最优质、最便捷的服务体验。我们汇聚了海量的体育资讯,并提供专业的数据分析,帮助您深入了解赛事动态。通过个性化推荐,您将只看到您真正关心的内容。我们的互动社区更是汇聚了全球的体育爱好者,让您畅聊无阻。自2012年成立以来,米兰体育信息技术有限公司始终以提升用户体验为核心,不断创新,旨在成为您最信赖的体育信息伙伴。